6月登协账目清单 | ||||
5月底余额35936.23 | ||||
收入 | 支出 | 经手人 | ||
06.05龙井速降 | 0 | 188 | 袅袅 | |
6月6日平阳七彩峡谷 | 412 | 小草 | ||
6月15日南麂列岛 | 189元 | 小草 | ||
6月27日永嘉藤溪 | 76 | 小草 | ||
6月利息 | 32.08 | |||
6月收入 | 709.08 | |||
6月支出 | 短信群发2年年费 | 720 | 淡水 | |
民工子弟助学公益活动捐资 | 2000元 | 淡水 | ||
6月底余额:35936.23+709.08=36645.31-188-720-2000=33738.11 |
欢迎光临 瑞安市登山运动协会 (http://radx.cn/bbs170909/) | Powered by Discuz! X3.2 |