4月底余额35388.01元(淡水预支700元) | |||
收入 | 支出 | 经手人 | |
5.16七彩谷第二段溯溪 | 328 | ||
5月23日永丰山 | 369 | ||
05.29七星潭 | 430 | ||
05.30坛子坑活动结余 | 20 | ||
鸽子费收入 | 20 | ||
利息收入 | 1.22 | ||
5月收入 | 1168.22 | ||
5月支出1320元 | 空间论坛支出1230元 | 云龙,淡水 | |
酋长的活动结余90元 | |||
备注:淡水预支700元尚未买装备,酋长的90元挂账太久当本月支出 | |||
5月底余额:35388.01+1168.22-1320=35236.23+700=35936.23 |
欢迎光临 瑞安市登山运动协会 (http://radx.cn/bbs170909/) | Powered by Discuz! X3.2 |